| Параметр |
TENET Plus L4
|
TENET Plus L6
|
|---|---|---|
| Объём двигателя | 1499 / 1498 см³ | 1499 / 1498 см³ |
| Мощность | 113 / 147 л.с. | 113 / 147 л.с. |
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) / Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) / Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Тип коробки передач | Механика МКПП5 / 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением | Механика МКПП5 / 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением |
| Привод | передний / полный | передний / полный |
| Разгон до 100 км/ч | 13,9 / 11,4 с | 13,9 / 11,4 с |
| Расход топлива | 7,4 / 8,3 л/100км | 7,4 / 8,3 л/100км |
| Цена | от 1 990 000 ₽ | от 2 200 000 ₽ |



